主要中标、中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、中标金额(元) | |
包组一 | 手抬式高压水泵 | 东发 V20ES | 20 | 49700 | 与招标文件一致 | ¥1,591,000.00 |
高压水带 | 火龙 13-65-20 | 1000 | 597 | 与招标文件一致 | ||
包组二 | 小型无人机① | 大疆牌;精灵PHANTOM 4 PRO V2.0 | 3 | 18598 | 与招标文件一致 | ¥377,250.00 |
小型无人机② | 大疆牌;御 MAVIC 2 | 11 | 19078 | 与招标文件一致 | ||
中型无人机 | 大疆牌;经纬MATRICE 200 | 1 | 111598 | 与招标文件一致 | ||
包组三 | 3吨消防水罐车 | 川消 SXF5100GXFSG35 | 1 | 546800 | 与招标文件一致 | ¥546,800.00 |
包组一 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州楚航消防设备有限公司 | 是 | 50.00 | 15.00 | 34.27 | 99.27 | 1 |
2 | 广州安邦车辆装备有限公司 | 是 | 34.00 | 8.00 | 35.00 | 77.00 | 2 |
3 | 北京龙华中泽消防设备有限公司 | 是 | 32.80 | 10.00 | 34.15 | 76.95 | 3 |
包组二 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东鹏洋科技有限公司 | 是 | 40.00 | 17.00 | 35.00 | 92.00 | 1 |
2 | 深圳市立刻飞技术有限公司 | 是 | 40.00 | 5.00 | 33.88 | 78.88 | 2 |
3 | 广州市沣筠消防设备有限公司 | 是 | 23.60 | 1.00 | 33.19 | 57.79 | 3 |
4 | 广州安邦车辆装备有限公司 | 是 | 13.80 | 2.00 | 33.30 | 49.10 | 4 |
包组三 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州市沣筠消防设备有限公司 | 是 | 36.00 | 15.00 | 34.44 | 85.44 | 1 |
2 | 广州市东得利汽车贸易有限公司 | 是 | 20.60 | 3.00 | 35.00 | 58.60 | 2 |
3 | 广州安邦车辆装备有限公司 | 是 | 23.00 | 1.00 | 34.31 | 58.31 | 3 |