广州市从化区住房和建设局古驿道宣传平台及产品推广服务采购项目中标结果公告
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包组一:古驿道宣传平台及产品推广服务 | / | / | / | 与招标文件一致 | ¥1,393,000.00 |
包组二:古驿道宣传推广活动服务 | / | / | / | 与招标文件一致 | ¥2,331,500.00 |
包组一 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州永拓信息科技有限公司 | 是 | 44.80 | 22.00 | 20.00 | 86.80 | 1 |
2 | 广州胜方工程设计有限公司 | 是 | 32.00 | 4.50 | 19.99 | 56.49 | 2 |
3 | 广州市万实众网络科技有限公司 | 是 | 22.20 | 6.50 | 19.98 | 48.68 | 3 |
4 | 广州水上方国际文化传播有限公司 | 是 | 15.40 | 4.50 | 19.99 | 39.89 | 4 |
包组二 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州水上方国际文化传播有限公司 | 是 | 34.20 | 10.50 | 19.98 | 64.68 | 1 |
2 | 广州市万实众网络科技有限公司 | 是 | 8.20 | 7.50 | 20.00 | 35.70 | 2 |
3 | 广州永拓信息科技有限公司 | 是 | 8.00 | 7.50 | 19.98 | 35.48 | 3 |
4 | 广州胜方工程设计有限公司 | 是 | 9.40 | 5.50 | 20.00 | 34.90 | 4 |