广州市玉岩中学综合节能改造(Z1807AG06-ZCY4)中标公告
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 技术要求 | 中标、成交金额(元) |
节能监控中心 | 见附件 | 1 | ¥84,200 | 与招标文件一致 | ¥3,391,909.00 |
能耗监管平台 | 见附件 | 1 | ¥671,895 | 与招标文件一致 | |
分体空调集成优化控制系统 | 见附件 | 1 | ¥2,021,310 | 与招标文件一致 | |
多联机空调节能优化管理控制系统 | 见附件 | 1 | ¥192,046 | 与招标文件一致 | |
生活热水智能管理控制系统 | 见附件 | 1 | ¥422,458 | 与招标文件一致 |
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐 排名 |
1 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 是 | 32.00 | 30.00 | 34.73 | 96.73 | 1 |
2 | 西安木牛能源技术服务有限公司 | 是 | 20.20 | 10.50 | 34.12 | 64.82 | 2 |
3 | 同望科技股份有限公司 | 是 | 15.50 | 8.50 | 35.00 | 59.00 | 3 |
4 | 广州纵达装饰工程有限公司 | 否 | 广州纵达装饰工程有限公司不符合资格性审查的“政府采购法》第二十二条的规定的资格证明文件已齐全”,故不通过资格性审查。 |