主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包组一:广州市文化馆慕课之“带你认识广东音乐五架头” | / | / | / | 与磋商文件一致 | ¥210,000.00 |
包组二:广州市文化馆慕课之“流行音乐大家唱” | / | / | / | 与磋商文件一致 | ¥243,000.00 |
包组三:广州市文化馆慕课之“广彩学堂” | / | / | / | 与磋商文件一致 | ¥230,000.00 |
包组四:广州市文化馆慕课之“戏剧小课堂” | / | / | / | 与磋商文件一致 | ¥200,000.00 |
包组一 | |||||||
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 是 | 36.33 | 23.00 | 18.05 | 77.38 | 1 |
2 | 广州半音文化发展有限公司 | 是 | 34.67 | 18.00 | 14.31 | 66.97 | 2 |
3 | 广州半夏文化发展有限公司 | 是 | 28.33 | 13.00 | 20.00 | 61.33 | 3 |
4 | 浙江艺高文化创意有限公司 | 是 | 15.33 | 10.00 | 16.19 | 41.53 | 4 |
包组二 | |||||||
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州聚昕文化活动策划有限公司 | 是 | 27.67 | 32.00 | 17.28 | 76.95 | 1 |
2 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 是 | 31.00 | 17.00 | 20.00 | 68.00 | 2 |
3 | 浙江艺高文化创意有限公司 | 是 | 17.67 | 6.00 | 17.17 | 40.83 | 3 |
包组三 | |||||||
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东中地文化传播有限公司 | 是 | 48.00 | 28.00 | 17.39 | 93.39 | 1 |
2 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 是 | 33.00 | 23.00 | 19.05 | 75.05 | 2 |
3 | 广州半夏文化发展有限公司 | 是 | 27.33 | 9.00 | 20.00 | 56.33 | 3 |
4 | 浙江艺高文化创意有限公司 | 是 | 18.67 | 10.00 | 16.35 | 45.01 | 4 |
包组四 | |||||||
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东中地文化传播有限公司 | 是 | 48.00 | 21.00 | 20.00 | 89.00 | 1 |
2 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 是 | 36.00 | 27.00 | 19.05 | 82.0 | 2 |
3 | 浙江艺高文化创意有限公司 | 是 | 22.33 | 9.00 | 15.67 | 47.00 | 3 |
4 | 广州澎湃文化有限公司 | 是 | 14.67 | 8.00 | 17.02 | 39.69 | 4 |