招标采购信息公告
采购公告 更正/澄清公告 结果公告 采购前调查(公示)

广州市玉岩中学正门、西门保安室维修及围墙翻新工程成交公告

    广东正采招标采购有限公司受广州市玉岩中学的委托,于2018年7月25日就广州市玉岩中学正门、西门保安室维修及围墙翻新工程(项目编号:F1807G04-ZCY3)采用询价方式进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、招标预算:人民币486,245.79元(其中安全文明施工费为:26985.88元)
二、成交供应商情况:
成交供应商名称:广东华利建设有限公司;  法人代表:郑鹏;
地址:深圳市龙华区民治街道民治恒勤大厦B座12楼A16。
三、成交标的情况:

成交标的名称 服务要求 成交下浮率(%) 成交金额(元)
正门、西门保安室维修及围墙翻新工程 与询价文件一致 6.56% ¥454348.07
四、公示时间从2018年7月27日至2018年7月31日止。根据《黄埔区教育局(体育局)小额以下建设工程项目交易管理办法》评审规定,以最接近平均值的单位为中标单位。如对成交人有异议的,可在公示时限内向有关部门署名投诉,投诉的情况应实事求是,有具体事例和内容。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和有效联系电话。
五、附表

序号 投标人名称 有效投标下浮率 平均下浮率 差值 差值绝对值 成交顺序
1 东莞市利华建设工程有限公司 5.67% 6.54% -0.87% 0.87% 11
2 深圳市鹏利装饰设计工程有限公司 1.36% -5.18% 5.18% 28
3 广东量山建设集团有限公司 5.68% -0.86% 0.86% 10
4 广东广晟南方建设有限公司 2.75% -3.79% 3.79% 26
5 广东华工大建筑工程有限公司 4.37% -2.17% 2.17% 20
6 河源市大地(集团)建筑工程有限公司 7.02% 0.48% 0.48% 7
7 广州市卓爵建筑工程有限公司 7.56% 1.02% 1.02% 14
8 广东粤辉建设工程有限公司 9.05% 2.51% 2.51% 23
9 广东华利建设有限公司 6.56% 0.02% 0.02% 1
10 广东亨泽建设工程有限公司 7.99% 1.45% 1.45% 16
11 广州四季建设工程有限公司 6.07% -0.47% 0.47% 6
12 广东九天建设工程有限公司 8.63% 2.09% 2.09% 19
13 广东茂春建设集团有限公司 19.98% 13.44% 13.44% 29
14 河源市贤兴市政工程有限公司 20.00% 13.46% 13.46% 30
15 广东中瑞建设有限公司 3.22% -3.32% 3.32% 25
16 深圳市隆金达实业有限公司 4.13% -2.41% 2.41% 22
17 广东坤鹏建筑有限公司 4.23% -2.31% 2.31% 21
18 广州市芳强建筑工程有限公司 5.26% -1.28% 1.28% 15
19 广州茂嘉建筑有限公司 1.88% -4.66% 4.66% 27
20 广东邦瑞建筑工程有限公司 6.58% 0.04% 0.04% 2
21 深圳市鹏升建设有限公司 8.22% 1.68% 1.68% 17
22 广东万泰建设有限公司 6.21% -0.33% 0.33% 4
23 广东恒越建设有限公司 6.28% -0.26% 0.26% 3
24 广州市芳房建筑工程有限公司 5.88% -0.66% 0.66% 8
25 广州建中建设有限公司 5.78% -0.76% 0.76% 9
26 泰强建设(广东)有限公司 5.65% -0.89% 0.89% 12
27 广州祥美装饰工程有限公司 4.68% -1.86% 1.86% 18
28 广东润威建设工程有限公司 6.18% -0.36% 0.36% 5
29 广东国达建设工程有限公司 5.58% -0.96% 0.96% 13
30 广东穗都建筑工程有限公司 3.78% -2.76% 2.76% 24
备注:①采用下浮率平均值法,其中下浮率大于20%的为无效;②有效报价下浮率最接近平均值的确定为成交单位;③如接近值相同,则大于平均值的下浮率为承包单位;④如大于平均值的下浮率相同,则抽签决定承包人;
六、投诉受理部门:广州市玉岩中学、广东正采招标采购有限公司
七、联系方式
(一)招标人联系人:李军           联系电话:13533400050
(二)招标代理机构联系人:钟小姐   联系电话:020-37803113

发布人:广东正采招标采购有限公司
发布时间:2018-7-26