广州市从化区市容环境卫生管理所果皮箱、垃圾桶及人力三轮保洁车采购项目(2017年度)(重招)中标公告
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
包组一:果皮箱、垃圾桶采购 | / | / | / | 与招标文件一致 | (¥599,533.00) |
包组二:人力三轮保洁车采购 | / | / | / | (¥302,400.00) |
包组一 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 | |
1 | 广州品顶环保科技有限公司 | 是 | 33.67 | 28.00 | 32.11 | 93.77 | 1 | |
2 | 浙江旭杰环卫设备有限公司 | 是 | 30.67 | 28.00 | 31.70 | 90.37 | 2 | |
3 | 广东桥溪市政环保工程有限公司 | 是 | 28.00 | 18.00 | 26.76 | 72.76 | 3 | |
4 | 广州洁创绿能源环保科技有限公司 | 是 | 21.33 | 2.00 | 34.94 | 58.28 | 4 | |
包组二 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 | |
1 | 浙江旭杰环卫设备有限公司 | 是 | 26.00 | 23.00 | 35.00 | 84.00 | 1 | |
2 | 广州新露通环保科技有限公司 | 是 | 25.67 | 23.00 | 29.48 | 78.15 | 2 | |
3 | 广东竭能环保科技有限公司 | 是 | 24.33 | 16.00 | 30.23 | 70.56 | 3 | |
4 | 浙江北首岭环卫设备有限公司 | 是 | 23.67 | 8.00 | 29.73 | 61.39 | 4 | |
5 | 广州绿旺环保工程有限公司 | 是 | 24.00 | 4.00 | 29.40 | 57.40 | 5 |