广州市越秀区城市管理局养护所公厕管养保洁维修工具采购项目中标公告
主要中标、成交标的名称 |
规格 型号 |
数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
包组一:除臭膜 | / | / | / | 与招标文件一致 | (¥269,100.00) |
包组二:保洁工具、物料 | / | / | / | (¥744,552.00) | |
包组三:清洗消毒用品、耗材 | / | / | / | (¥563,346.00) | |
包组四:五金配件材料 | / | / | / | (¥697,369.80) |
包组一 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州传博环保科技有限公司 | 是 | 30.00 | 14.00 | 38.26 | 82.26 | 1 |
2 | 广州皆信工程设计有限公司 | 是 | 20.00 | 6.00 | 40.00 | 66.00 | 2 |
3 | 广州市迪瑞喷雾机械有限公司 | 是 | 22.67 | 6.00 | 36.21 | 64.88 | 3 |
4 | 广州市荣氏水电器材有限公司 | 是 | 8.00 | 7.00 | 32.06 | 47.06 | 4 |
包组二 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州市建安水电五金有限公司 | 是 | 31.00 | 27.00 | 35.00 | 93.00 | 1 |
2 | 广州市华诺物业管理有限公司 | 是 | 26.00 | 22.00 | 34.91 | 82.91 | 2 |
3 | 广州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 27.00 | 22.00 | 33.05 | 82.05 | 3 |
4 | 广州市军麒汽配贸易有限公司 | 是 | 26.00 | 19.00 | 32.89 | 77.89 | 4 |
5 | 广州市荣氏水电器材有限公司 | 是 | 20.00 | 6.00 | 33.17 | 59.17 | 5 |
包组三 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州市建安水电五金有限公司 | 是 | 32.00 | 20.00 | 33.48 | 85.48 | 1 |
2 | 广州植华生物科技有限公司 | 是 | 29.00 | 15.00 | 40.00 | 84.00 | 2 |
3 | 广州市华诺物业管理有限公司 | 是 | 26.00 | 19.33 | 34.52 | 79.85 | 3 |
4 | 广州市荣氏水电器材有限公司 | 是 | 10.00 | 6.00 | 30.74 | 46.74 | 4 |
包组四 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广州市建安水电五金有限公司 | 是 | 29.67 | 27.67 | 32.76 | 90.09 | 1 |
2 | 广州新露通环保科技有限公司 | 是 | 32.00 | 22.00 | 35.00 | 89.00 | 2 |
3 | 广州市华诺物业管理有限公司 | 是 | 29.33 | 23.00 | 33.06 | 85.39 | 3 |
4 | 广州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 30.00 | 23.67 | 31.34 | 85.00 | 4 |
5 | 广州市军麒汽配贸易有限公司 | 是 | 29.67 | 21.00 | 33.06 | 83.72 | 5 |
6 | 广州市荣氏水电器材有限公司 | 是 | 20.33 | 8.00 | 31.47 | 59.81 | 6 |