成交标的名称 | 成交下浮率(%) | 服务要求 |
教学楼课室翻新工程 | 8.05% | 与询价文件一致 |
序号 | 投标人名称 | 有效报价下浮率 | 平均下浮率 | 差值 | 差值绝对值 | 成交顺序 |
1 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 | 12.40% | 8.07% | 4.33% | 4.33% | 16 |
2 | 广东中建诚建设工程有限公司 | 13.50% | 5.43% | 5.43% | 19 | |
3 | 广东华利建设有限公司 | 6.78% | -1.29% | 1.29% | 6 | |
4 | 河源市恒昇建设工程有限公司 | 4.28% | -3.79% | 3.79% | 14 | |
5 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | 4.77% | -3.30% | 3.30% | 13 | |
6 | 广东立发建设有限公司 | 8.30% | 0.23% | 0.23% | 2 | |
7 | 清远市恒通建筑工程有限公司 | 6.35% | -1.72% | 1.72% | 8 | |
8 | 广州市润程通建筑工程有限公司 | 2.84% | -5.23% | 5.23% | 18 | |
9 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 9.60% | 1.53% | 1.53% | 7 | |
10 | 广东海航建筑工程有限公司 | 12.00% | 3.93% | 3.93% | 15 | |
11 | 广东冠亿建设工程有限公司 | 11.00% | 2.93% | 2.93% | 12 | |
12 | 清远市龙源建筑工程有限公司 | 7.21% | -0.86% | 0.86% | 5 | |
13 | 揭阳市鑫洲建安有限公司 | 5.23% | -2.84% | 2.84% | 11 | |
14 | 河源市贤兴市政工程有限公司 | 7.63% | -0.44% | 0.44% | 3 | |
15 | 广东高翔建设有限公司 | 5.64% | -2.43% | 2.43% | 10 | |
16 | 广东银通建筑工程有限公司 | 8.05% | -0.02% | 0.02% | 1 | |
17 | 广东九天建设工程有限公司 | 5.99% | -2.08% | 2.08% | 9 | |
18 | 阳江市建安集团第二建筑工程有限公司 | 8.90% | 0.83% | 0.83% | 4 | |
19 | 广东勤泰建设工程有限公司 | 12.80% | 4.73% | 4.73% | 17 | |
备注:①采用下浮率平均值法,其中下浮率大于20%的为无效;②有效报价下浮率最接近平均值的确定为成交单位;③如接近值相同,则大于平均值的下浮率为承包单位;④如大于平均值的下浮率相同,则抽签决定承包人; |