成交标的名称 | 成交下浮率(%) | 服务要求 |
管弦乐团训练室改造工程 | 7.99% | 与询价文件一致 |
序号 | 投标人名称 | 有效报价下浮率 | 平均下浮率 | 差值 | 差值绝对值 | 成交顺序 |
1 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 | 12.40% | 8.15% | 4.25% | 4.25% | 14 |
2 | 广东中建诚建设工程有限公司 | 13.50% | 5.35% | 5.35% | 16 | |
3 | 广东华利建设有限公司 | 7.11% | -1.04% | 1.04% | 4 | |
4 | 河源市恒昇建设工程有限公司 | 4.89% | -3.26% | 3.26% | 10 | |
5 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | 4.32% | -3.83% | 3.83% | 12 | |
6 | 清远市恒通建筑工程有限公司 | 6.66% | -1.49% | 1.49% | 5 | |
7 | 广东海航建筑工程有限公司 | 12.00% | 3.85% | 3.85% | 13 | |
8 | 广东冠亿建设工程有限公司 | 11.00% | 2.85% | 2.85% | 9 | |
9 | 清远市龙源建筑工程有限公司 | 7.55% | -0.60% | 0.60% | 3 | |
10 | 揭阳市鑫洲建安有限公司 | 5.33% | -2.82% | 2.82% | 8 | |
11 | 河源市贤兴市政工程有限公司 | 7.99% | -0.16% | 0.16% | 1 | |
12 | 广东高翔建设有限公司 | 5.69% | -2.46% | 2.46% | 7 | |
13 | 广东银通建筑工程有限公司 | 8.38% | 0.23% | 0.23% | 2 | |
14 | 广东九天建设工程有限公司 | 6.03% | -2.12% | 2.12% | 6 | |
15 | 阳江市建安集团第二建筑工程有限公司 | 4.80% | -3.35% | 3.35% | 11 | |
16 | 广东勤泰建设工程有限公司 | 12.80% | 4.65% | 4.65% | 15 | |
备注:①采用下浮率平均值法,其中下浮率大于20%的为无效;②有效报价下浮率最接近平均值的确定为成交单位;③如接近值相同,则大于平均值的下浮率为承包单位;④如大于平均值的下浮率相同,则抽签决定承包人; |