一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:Z2404AG07-ZCY2
原公告的采购项目名称:广州市城市建设职业学校食堂设备购置
首次公告日期:2024年06月06日
二、更正信息
合同包1(北校区食堂设备):
更正事项:采购结果
合同包2(南校区食堂设备):
更正事项:采购结果
更正内容:其他内容不变
更正日期:2024年06月06日
三、其他补充事项
合同包1(北校区食堂设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市新新厨具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 51.11 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 83.87 | 1 | 1 |
广东康伟厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 10.36 | 5.00 | 4.71 | 30.00 | 50.07 | 2 | 2 |
广州市广厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.89 | 5.50 | 4.56 | 29.36 | 49.31 | 3 | |
深圳市商厨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.61 | 10.00 | 4.73 | 20.04 | 48.38 | 4 | |
广东博厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.50 | 5.00 | 4.63 | 18.15 | 37.28 | 5 | |
沈阳晟捷硕网络科技信息咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 10.07 | 0.00 | 4.54 | 22.11 | 36.72 | 6 | |
承德状元郎商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款(如有)评审不通过 |
合同包2(南校区食堂设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.46 | 10.00 | 4.63 | 12.24 | 78.33 | 1 | 1 |
广州本厨厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 7.25 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 45.42 | 2 | 2 |
深圳市商厨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.04 | 10.00 | 4.73 | 13.65 | 39.42 | 3 | |
广东亮王科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.25 | 1.50 | 4.54 | 19.96 | 33.25 | 4 | |
广东博厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.89 | 7.00 | 4.63 | 12.04 | 32.56 | 5 | |
承德状元郎商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款(如有)评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市城市建设职业学校
地 址:广州市海珠区赤沙路12号
联系方式:02087077703
2.采购代理机构信息
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2024年06月06日
相关附件:各子包中标单位的中小企业声明函.rar