合同包1(北校区食堂设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市新新厨具制造有限公司 | 广州市番禺区石壁街韦涌村钟韦路205号101 | 4,920,782.00元 |
合同包2(南校区食堂设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 东莞市常平镇漱新村常马路旁 | 6,203,966.00元 |
合同包1(北校区食堂设备):
货物类(广州市新新厨具制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 炊事机械 | 炊用燃气大锅灶 | 详见投标文件分项报价表 | 单头1100*1200*800+450 | 19.00(台) | 10,400.00 | 197,600.00 |
1-2 | 炊事机械 | 长龙洗碗机(4200*830*2150) | 详见投标文件分项报价表 | 4200*830*2150 | 1.00(台) | 143,000.00 | 143,000.00 |
1-3 | 炊事机械 | 长龙洗碗机(6700*985*2044) | 详见投标文件分项报价表 | 6700*985*2044 | 1.00(台) | 185,500.00 | 185,500.00 |
1-4 | 炊事机械 | 北校区食堂设备 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(批) | 4,394,682.00 | 4,394,682.00 |
合同包2(南校区食堂设备):
货物类(东莞市天圣厨具实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 炊事机械 | 炊用燃气大锅灶 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 22.00(台) | 9,230.00 | 203,060.00 |
2-2 | 炊事机械 | 长龙洗碗机(3550*830*2150) | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 2.00(台) | 96,500.00 | 193,000.00 |
2-3 | 炊事机械 | 长龙洗碗机(3800*850*1900) | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 2.00(台) | 99,200.00 | 198,400.00 |
2-4 | 炊事机械 | 南校区食堂设备 | 投标文件分项报价表 | 投标文件分项报价表 | 1.00(批) | 5,609,506.00 | 5,609,506.00 |
刘少铭(采购人代表)、王文超(采购人代表)、欧鹏展、李红玲、关若雯、张剑铭、甘红梅
代理服务收费标准 |
1.文件依据:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534 号文的货物类的规定和标准。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。关于“差额定率累进”计算方式:例如:某货物采购代理业务,中标金额为400万元,计算采购代理服务费收费额公式如下:100万元×1.5%=1.5万元;(400-100)万元×1.1%=3.3万元;合计收费=1.5+3.3=4.8万元。 |
||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 北校区食堂设备 | 5.81286 | 中标(成交)供应商 |
2 | 南校区食堂设备 | 6.863173 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(北校区食堂设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市新新厨具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 51.11 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 83.87 | 1 | 1 |
广东康伟厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 10.36 | 5.00 | 4.71 | 30.00 | 50.07 | 2 | 2 |
广州市广厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.89 | 5.50 | 4.56 | 29.36 | 49.31 | 3 | |
深圳市商厨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.61 | 10.00 | 4.73 | 20.04 | 48.38 | 4 | |
广东博厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.50 | 5.00 | 4.63 | 18.15 | 37.28 | 5 | |
沈阳晟捷硕网络科技信息咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 10.07 | 0.00 | 4.54 | 22.11 | 36.72 | 6 | |
承德状元郎商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款(如有)评审不通过 |
合同包2(南校区食堂设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.46 | 10.00 | 4.63 | 12.24 | 78.33 | 1 | 1 |
广州本厨厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 7.25 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 45.42 | 2 | 2 |
深圳市商厨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.04 | 10.00 | 4.73 | 13.65 | 39.42 | 3 | |
广东亮王科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.25 | 1.50 | 4.54 | 19.96 | 33.25 | 4 | |
广东博厨智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.89 | 7.00 | 4.63 | 12.04 | 32.56 | 5 | |
承德状元郎商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款(如有)评审不通过 |
名 称:广州市城市建设职业学校
地 址:广州市海珠区赤沙路12号
联系方式:02087077703
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113
项目联系人:陈工
电 话:020-37803113
相关附件:广州市城市建设职业学校食堂设备购置报价明细附件.zip
广东正采招标采购有限公司
2024年06月06日