清华附中湾区学校2024年教学功能室设备设施采购项目(二次)结果公告
合同包1(生物智慧实验室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市猛犸教育科技有限公司 | 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼 | 2,639,016.00元 |
合同包1(生物智慧实验室设备采购):
货物类(深圳市猛犸教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 鮟鱇鱼 | 科莱尔 | 长约40cm | 1.00(件) | 4,202.00 | 4,202.00 |
1-1 | 教学仪器 | 红娘鱼 | 科莱尔 | 长约15-30cm | 1.00(条) | 1,875.00 | 1,875.00 |
1-1 | 教学仪器 | 花蟹 | 科莱尔 | 长约15cm | 1.00(件) | 1,317.00 | 1,317.00 |
1-1 | 教学仪器 | 梭子蟹 | 科莱尔 | 长约15cm | 1.00(件) | 1,317.00 | 1,317.00 |
1-1 | 教学仪器 | 包埋鸟蛛 | 科莱尔 | / | 1.00(件) | 2,922.00 | 2,922.00 |
1-1 | 教学仪器 | 世界名蝶(10种) | 科莱尔 | / | 1.00(件) | 62,150.00 | 62,150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 万宝螺 | 科莱尔 | 长约10cm | 1.00(件) | 3,679.00 | 3,679.00 |
1-1 | 教学仪器 | 鹦鹉螺 | 科莱尔 | 长约10cm | 1.00(件) | 3,679.00 | 3,679.00 |
1-1 | 教学仪器 | 世界名贝100种套 | 科莱尔 | 3-8cm | 1.00(件) | 11,158.00 | 11,158.00 |
1-1 | 教学仪器 | 藤壶 | 科莱尔 | 3-5cm | 1.00(件) | 1,289.00 | 1,289.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学课堂管理软件 | 锡鼎 | 105020011 | 1.00(套) | 28,944.00 | 28,944.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃橱窗设备 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(套) | 87,284.00 | 87,284.00 |
1-1 | 教学仪器 | 包埋帝王蝎 | 科莱尔 | / | 1.00(件) | 2,436.00 | 2,436.00 |
1-1 | 教学仪器 | 长 耳 鸮 | 科莱尔 | 约30*20cm | 1.00(件) | 9,836.00 | 9,836.00 |
1-1 | 教学仪器 | 山斑鸠 | 科莱尔 | 约18*28cm | 1.00(件) | 3,109.00 | 3,109.00 |
1-1 | 教学仪器 | 猪 獾 | 科莱尔 | 约25*50cm | 1.00(件) | 10,152.00 | 10,152.00 |
1-1 | 教学仪器 | 黄 喉 貂 | 科莱尔 | 约23*45cm | 1.00(件) | 10,511.00 | 10,511.00 |
1-1 | 教学仪器 | 雪地松鼠 | 科莱尔 | 约20*30cm | 1.00(件) | 3,918.00 | 3,918.00 |
1-1 | 教学仪器 | 赤腹松鼠 | 科莱尔 | 约12*13cm | 1.00(件) | 3,873.00 | 3,873.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蓝翡翠 | 科莱尔 | 约10*18cm | 1.00(件) | 4,806.00 | 4,806.00 |
1-1 | 教学仪器 | 普 通 鵟 | 科莱尔 | 约60*20cm | 1.00(件) | 16,815.00 | 16,815.00 |
1-1 | 教学仪器 | 八色鸫 | 科莱尔 | 约15*20cm | 1.00(件) | 10,190.00 | 10,190.00 |
1-1 | 教学仪器 | 白鹇 | 科莱尔 | 约75*60cm | 1.00(件) | 18,634.00 | 18,634.00 |
1-1 | 教学仪器 | 北 极 狐 | 科莱尔 | 约90*35cm | 1.00(件) | 12,578.00 | 12,578.00 |
1-1 | 教学仪器 | 羊 驼 | 科莱尔 | 约130*120cm | 1.00(件) | 64,483.00 | 64,483.00 |
1-1 | 教学仪器 | 长 颈 鹿 | 科莱尔 | 约200*300cm | 1.00(件) | 271,119.00 | 271,119.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大海鳗 | 科莱尔 | 长约70cm | 1.00(条) | 6,523.00 | 6,523.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双髻鲨(80cm) | 科莱尔 | 长约80cm | 1.00(条) | 9,641.00 | 9,641.00 |
1-1 | 教学仪器 | 刺豚 | 科莱尔 | 长约15cm | 1.00(条) | 1,785.00 | 1,785.00 |
1-1 | 教学仪器 | 眼镜蛇 | 科莱尔 | 长约80cm | 1.00(件) | 10,243.00 | 10,243.00 |
1-1 | 教学仪器 | 丹顶鹤 | 科莱尔 | 约90*120cm | 1.00(件) | 86,766.00 | 86,766.00 |
1-1 | 教学仪器 | 王锦蛇 | 科莱尔 | 长约60cm | 1.00(件) | 7,664.00 | 7,664.00 |
1-1 | 教学仪器 | 赤链蛇 | 科莱尔 | 长约60cm | 1.00(件) | 6,374.00 | 6,374.00 |
1-1 | 教学仪器 | 动物展示区 | 科莱尔 | 定制 | 22.00(平方) | 6,354.00 | 139,788.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽边柜 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(套) | 55,965.00 | 55,965.00 |
1-1 | 教学仪器 | 菊石 | 科莱尔 | 5~10cm | 1.00(件) | 5,241.00 | 5,241.00 |
1-1 | 教学仪器 | 草原和岩石造景 | 科莱尔 | 定制 | 15.00(平方) | 2,696.00 | 40,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 排气扇 | 科莱尔 | 180mm*180mm | 3.00(套) | 1,451.00 | 4,353.00 |
1-1 | 教学仪器 | 洞洞板 | 科莱尔 | 定制 | 15.00(平方) | 1,486.00 | 22,290.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教室门 | 科莱尔 | 880mm*2390mm*50mm(±5mm) | 2.00(套) | 5,472.00 | 10,944.00 |
1-1 | 教学仪器 | 绿植墙 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(套) | 42,029.00 | 42,029.00 |
1-1 | 教学仪器 | 尖翼石燕 | 科莱尔 | 3-5cm | 1.00(件) | 3,804.00 | 3,804.00 |
1-1 | 教学仪器 | 震旦角石 | 科莱尔 | 10~15cm | 1.00(件) | 6,123.00 | 6,123.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拟蜉蝣 | 科莱尔 | 5~8cm | 1.00(件) | 4,012.00 | 4,012.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小杓鹬 | 科莱尔 | 约20*26cm | 1.00(件) | 3,863.00 | 3,863.00 |
1-1 | 教学仪器 | 红骨顶 | 科莱尔 | 约20*10cm | 1.00(件) | 3,761.00 | 3,761.00 |
1-1 | 教学仪器 | 黑 头 鸥 | 科莱尔 | 约30*20cm | 1.00(件) | 6,398.00 | 6,398.00 |
1-1 | 教学仪器 | 银鸥 | 科莱尔 | 约50*45cm | 1.00(件) | 7,038.00 | 7,038.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蝙蝠虫 | 科莱尔 | 3-5cm | 1.00(件) | 3,934.00 | 3,934.00 |
1-1 | 教学仪器 | 硅化木 | 科莱尔 | 10~15cm | 1.00(件) | 5,489.00 | 5,489.00 |
1-1 | 教学仪器 | 白鹭 | 科莱尔 | 约40*20cm | 1.00(件) | 6,651.00 | 6,651.00 |
1-1 | 教学仪器 | 裂齿鱼 | 科莱尔 | 6-10cm | 1.00(件) | 6,859.00 | 6,859.00 |
1-1 | 教学仪器 | 凤头麦鸡 | 科莱尔 | 约25*30cm | 1.00(件) | 4,379.00 | 4,379.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学业评价管理软件 | 锡鼎 | 105020012 | 1.00(套) | 16,950.00 | 16,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 制冰机 | 雪科 | IMS-50 | 1.00(台) | 14,125.00 | 14,125.00 |
1-1 | 教学仪器 | 恒温核酸扩增分析仪 | 华大智造 | GenCase-S | 10.00(台) | 20,340.00 | 203,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃橱窗设备 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(项) | 29,380.00 | 29,380.00 |
1-1 | 教学仪器 | 接入交换机 | 信锐 | RS3300-52T-4F | 1.00(台) | 5,141.00 | 5,141.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 锡鼎 | 101030128 | 57.00(张) | 186.00 | 10,602.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽柜 | 锡鼎 | 102020006 | 14.00(台) | 3,277.00 | 45,878.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验教学-学生端管理软件 | 锡鼎 | 105020013 | 28.00(套) | 4,900.00 | 137,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示电源(仅高压) | 锡鼎 | 101030151 | 1.00(个) | 3,797.00 | 3,797.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生椅 | 科莱尔 | 480mm*470 mm*450mm*790mm(±5mm) | 36.00(张) | 180.00 | 6,480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生桌 | 科莱尔 | 800mm*400mm*750mm(±5mm) | 36.00(张) | 653.00 | 23,508.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制鸟笼 | 科莱尔 | 定制 | 3.00(个) | 3,260.00 | 9,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 3D动态水纹灯 | 科莱尔 | / | 3.00(套) | 3,680.00 | 11,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 酶标仪 | 博科 | BK-EL10C | 1.00(台) | 18,758.00 | 18,758.00 |
1-1 | 教学仪器 | 乙醛脱氢酶(ALDH2)分型检测试剂盒(恒温法) | 华大智造 | GenCase-ALDH2 | 1.00(盒) | 18,170.00 | 18,170.00 |
1-1 | 教学仪器 | -20℃冰柜 | 澳柯玛 | DW-25W203 | 1.00(台) | 4,631.00 | 4,631.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制龙猫木爬架 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(组) | 8,625.00 | 8,625.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制进化树 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(套) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双层阶梯 | 科莱尔 | 定制 | 1.00(套) | 40,560.00 | 40,560.00 |
1-2 | 教学仪器 | 智能教师讲台 | 锡鼎 | 102020198 | 1.00(台) | 46,848.00 | 46,848.00 |
1-3 | 教学仪器 | 智慧实验升降桌 | 锡鼎 | 102020196 | 28.00(台) | 28,920.00 | 809,760.00 |
张柳、陈羽白、田东浩、周维柏、杨鹏(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534 号文的货物类的规定和标准。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。关于“差额定率累进”计算方式:例如:某货物采购代理业务,中标金额为400万元,计算采购代理服务费收费额公式如下:100万元×1.5%=1.5万元;(400-100)万元×1.1%=3.3万元;合计收费=1.5+3.3=4.8万元。 |
||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 生物智慧实验室设备采购 | 3.302918 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生物智慧实验室设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市猛犸教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.90 | 8.60 | 4.67 | 29.95 | 88.12 | 1 | 1 |
广州点星信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 3.50 | 4.67 | 29.86 | 65.03 | 2 | 2 |
广州中科亮科教设备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 6.90 | 4.67 | 29.88 | 61.25 | 3 | |
广州市绿达贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 2.90 | 4.67 | 30.00 | 55.57 | 4 |
名 称:清华附中湾区学校
地 址:广州市天河区天坤二路99号
联系方式:62969981
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113
项目联系人:陈芳
电 话:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2024年03月19日