标段一 | |||
中标候选人 | 广州强锡建筑有限公司 | 明隆建设集团有限公司 | 中施建设控股集团有限公司 |
投标报价(元) | ¥6,660,000.00 | ¥6,699,386.97 | ¥6,679,803.53 |
质量 | 达到合格 | 达到合格 | 达到合格 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
项目负责人姓名及资格证书编号 |
胡伟森 粤2442021202216043 |
林伟楠 粤1442017201849186 |
林水秋 粤2442021202127850 |
项目负责人证书名称 | 注册二级建造师证书 | 注册一级建造师证书 | 注册二级建造师证书 |
综合得分 | 92.99 | 75.14 | 68.14 |
标段二 | |||
中标候选人 | 广东弘顺建设工程有限公司 | 广东科腾建设有限公司 | 广东汇力建设有限公司 |
投标报价(元) | ¥6,200,000.00 | ¥6,222,879.29 | ¥6,206,031.75 |
质量 | 达到合格 | 达到合格 | 达到合格 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
项目负责人姓名及资格证书编号 |
殷文海 粤1442020202106715 |
吴国强 粤2442021202203254 |
陈文焱 粤2442021202205103 |
项目负责人证书名称 | 注册一级建造师证书 | 注册二级建造师证书 | 注册二级建造师证书 |
综合得分 | 91.35 | 65.08 | 63.54 |