广州出版社有限公司2022-2025年出版物印刷及光盘制作服务资格采购项目中标公告
子包一 采购内容:单色、双色出版物印刷服务 | |||
中标候选人 | 单位名称 | 综合得分 | 排名 |
第一中标候选人 | 湛江南华印务有限公司 | 85.29 | 1 |
第二中标候选人 | 广州市怡升印刷有限公司 | 80.14 | 2 |
第三中标候选人 | 广州市快美印务有限公司 | 73.57 | 3 |
第四中标候选人 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 73.43 | 4 |
第五中标候选人 | 佛山市浩文彩色印刷有限公司 | 70.71 | 5 |
第六中标候选人 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 70.57 | 6 |
第七中标候选人 | 东莞市信誉印刷有限公司 | 65.43 | 7 |
第八中标候选人 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 64.43 | 8 |
第九中标候选人 | 珠海市国彩印刷有限公司 | 64.29 | 9 |
第十中标候选人 | 广州市至扬印务有限公司 | 53.14 | 10 |
第十一中标候选人 | 东莞市翔盈印务有限公司 | 52.57 | 11 |
第十二中标候选人 | 广东信源文化科技有限公司 | 49.29 | 12 |
- | 佛山家联印刷有限公司 | 46.43 | 13 |
- | 广州汇隆印刷有限公司 | 46.29 | 14 |
- | 广东鹏腾宇文化创新有限公司 | 43.00 | 15 |
- | 广州市新思程印刷有限公司 | 42.00 | 16 |
- | 广东省教育厅教育印刷厂 | 39.71 | 17 |
- | 深圳市龙岗区融媒中心印务有限公司 | 30.86 | 18 |
- | 茂名广发印刷有限公司 | 28.43 | 19 |
- | 广州市岭美文化科技有限公司 | 27.00 | 20 |
- | 广东省地图出版社有限公司 | 26.29 | 21 |
- | 广州市金骏彩色印务有限公司 | 25.00 | 22 |
- | 广州永祥印务有限公司 | 20.86 | 23 |
- | 佛山市合创展印刷有限公司 | 18.71 | 24 |
- | 东莞市雅达彩印有限公司 | 16.43 | 25 |
- | 广州市豪威彩色印务有限公司 | 15.29 | 26 |
- | 广州方迪数字印刷有限公司 | 13.00 | 27 |
子包二 采购内容:彩色出版物印刷服务 | |||
中标候选人 | 单位名称 | 综合得分 | 排名 |
第一中标候选人 | 广东信源文化科技有限公司 | 86.57 | 1 |
第二中标候选人 | 湛江南华印务有限公司 | 85.86 | 2 |
第三中标候选人 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 83.86 | 3 |
第四中标候选人 | 广州市快美印务有限公司 | 75.57 | 4 |
第五中标候选人 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 75.43 | 5 |
第六中标候选人 | 东莞市信誉印刷有限公司 | 73.86 | 6 |
第七中标候选人 | 佛山市迎高彩印有限公司 | 67.57 | 7 |
第八中标候选人 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 67.43 | 8 |
- | 佛山市浩文彩色印刷有限公司 | 65.71 | 9 |
- | 广州市怡升印刷有限公司 | 65.71 | 10 |
- | 广州市新思程印刷有限公司 | 62.71 | 11 |
- | 东莞市翔盈印务有限公司 | 60.57 | 12 |
- | 广东省教育厅教育印刷厂 | 53.86 | 13 |
- | 珠海市国彩印刷有限公司 | 45.57 | 14 |
- | 广东鹏腾宇文化创新有限公司 | 40.00 | 15 |
- | 佛山家联印刷有限公司 | 39.57 | 16 |
- | 广州市岭美文化科技有限公司 | 37.43 | 17 |
- | 广州汇隆印刷有限公司 | 37.14 | 18 |
- | 广州市金骏彩色印务有限公司 | 33.14 | 19 |
- | 佛山市合创展印刷有限公司 | 24.71 | 20 |
- | 广东省地图出版社有限公司 | 23.00 | 21 |
- | 广州永祥印务有限公司 | 17.29 | 22 |
- | 东莞市雅达彩印有限公司 | 16.29 | 23 |
- | 广州市豪威彩色印务有限公司 | 14.43 | 24 |
- | 广州方迪数字印刷有限公司 | 14.13 | 25 |
子包三 采购内容:光盘制作服务 | |||
中标候选人 | 单位名称 | 综合得分 | 排名 |
第一中标候选人 | 安阳飞音电脑数码制作有限公司 | - | 1 |
第二中标候选人 | 湛江华丽金音影碟有限公司 | - | 2 |
第三中标候选人 | 深圳市中新联光电有限公司 | - | 3 |
第四中标候选人 | 四川省蓥山数码科技文化发展有限公司 | - | 4 |
五、评审专家名单:
赵全洲、熊鹰、陈伟、马文镰、聂建霞、刘雁明(采购人代表)、黄超伟(采购人代表)
六、采购人名称:广州出版社有限公司