广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目结果公告
合同包1(学生综合素质教育外包服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市开物物业管理有限公司 | 广州市黄埔区大沙北路99号、103号201 | 4,449,239.76元 |
合同包1(学生综合素质教育外包服务):
服务类(广州市开物物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他教育服务 | 赤沙校区学生综合素质教育外包服务 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 合同签订之日起满1年 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 1,482,019.92 |
1-2 | 其他教育服务 | 元岗校区学生综合素质教育外包服务 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 合同签订之日起满1年 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 1,539,163.80 |
1-3 | 其他教育服务 | 三元里校区学生综合素质教育外包服务 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 合同签订之日起满1年 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 832,449.72 |
1-4 | 其他教育服务 | 江高校区学生综合素质教育外包服务 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 合同签订之日起满1年 | 按“广州市城市建设职业学校学生综合素质教育外包服务采购项目”执行。 | 595,606.32 |
尹菡、慕晓凯、米欣、潘穗梅(采购人代表)、徐广生
代理服务收费标准 |
1.文件依据:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534 号文的服务类的规定和标准。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。关于“差额定率累进”计算方式:例如:某服务招标代理业务,中标金额为400万元,计算采购代理服务费收费额公式如下:100万元×1.5%=1.5万元;(400-100)万元×0.8%=2.4万元;合计收费=1.5+2.4=3.9万元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 学生综合素质教育外包服务 | 4.259392 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(学生综合素质教育外包服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 35.00 | 10.00 | 95.20 | 1 | 1 |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 27.50 | 9.97 | 71.07 | 2 | 2 |
广东盈超国际人才有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 17.00 | 9.96 | 59.56 | 3 | |
广州市同诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 8.00 | 9.97 | 41.17 | 4 |
名 称:广州市城市建设职业学校
地 址:广州市海珠区赤沙路12号
联系方式:02087077703
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
项目联系人:钟裕芬 联系方式:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2022年07月21日