2022年越秀区教育基础设施及校园环境提升工程(四期)—理化实验室整体提升工程结果公告
合同包1(广州市矿泉中学等六所学校):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州威惠教学设备有限公司 | 广州市黄埔区南岗西洲工业区笔岗路18号 | 3,803,759.00元 |
合同包2(广州市第十中学等六所学校):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东未课堂信息科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦1座606 | 3,670,052.00元 |
合同包3(广州市华侨外国语学校等四所学校):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 | 3,455,701.00元 |
合同包1(广州市矿泉中学等六所学校):
货物类(广州威惠教学设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 物理实验室学生实验桌 | 威惠 | WHA-301LG | 104.00(张) | 1,560.00 | 162,240.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 广州市矿泉中学等六所学校 | 详见清单 | 详见清单 | 1.00(批) | 3,522,959.00 | 3,522,959.00 |
1-3 | 教学专用仪器 | 化学实验室学生实验桌 | 威惠 | WHA-302LG | 76.00(张) | 1,560.00 | 118,560.00 |
合同包2(广州市第十中学等六所学校):
货物类(广东未课堂信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学专用仪器 | 广州市第十中学等六所学校 | 国产 | 国产 | 1.00(批) | 3,250,532.00 | 3,250,532.00 |
2-2 | 教学专用仪器 | 物理实验室学生实验桌 | 领峰 | 国产 | 136.00(张) | 1,520.00 | 206,720.00 |
2-3 | 教学专用仪器 | 化学实验室学生实验桌 | 领峰 | 国产 | 140.00(张) | 1,520.00 | 212,800.00 |
合同包3(广州市华侨外国语学校等四所学校):
货物类(广东新华发行集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学专用仪器 | 广州市华侨外国语学校等四所学校 | 详见《分项报价表》 | 详见《分项报价表》 | 1.00(批) | 2,973,861.00 | 2,973,861.00 |
3-2 | 教学专用仪器 | 物理实验室学生实验桌 | 展研 | 1200*600*780mm | 166.00(张) | 1,585.00 | 263,110.00 |
3-3 | 教学专用仪器 | 化学实验室学生实验桌 | 展研 | 2800*700*850mm | 138.00(张) | 1,585.00 | 218,730.00 |
周维柏、欧建志、蒙庆全、张德明、陈军、钟广涛(采购人代表)、李序佳(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务 价格的通知》(发改价格[2015]299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的 计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文。2.本项 目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。本项目按中标金额为计算基数计算中标服 务费。 例如:某服务招标代理业务,采购预算为400万元,计算采购代理服务费收费额公式如 下:100万元×1.5%=1.5万元;(400-100)万元×0.8%=2.4万元;合计收费=1.5+2.4 =3.9万元。本项目按照上述标准下浮8%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市矿泉中学等六所学校 | 4.2174 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市第十中学等六所学校 | 4.0821 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市华侨外国语学校等四所学校 | 3.8652 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市矿泉中学等六所学校):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州威惠教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 20.00 | 27.78 | 91.07 | 1 | 1 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 15.00 | 27.34 | 84.70 | 2 | 2 |
广州爱迪凯兴信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 2.00 | 30.00 | 61.00 | 3 | |
广东莱博仕教育设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
广东真迪科教设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 |
合同包2(广州市第十中学等六所学校):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东未课堂信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 15.00 | 29.28 | 89.14 | 2 | 1 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.07 | 15.00 | 27.72 | 86.79 | 3 | 2 |
广州威惠教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 20.00 | 27.89 | 91.75 | 1 | |
广州爱迪凯兴信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 2.00 | 30.00 | 61.14 | 4 | |
广东莱博仕教育设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
广东真迪科教设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 |
合同包3(广州市华侨外国语学校等四所学校):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 15.00 | 23.09 | 80.45 | 2 | 1 |
广东真迪科教设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 10.00 | 29.74 | 76.88 | 3 | 2 |
广东未课堂信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.07 | 15.00 | 24.83 | 83.90 | 1 | |
广州易辉信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 15.00 | 30.00 | 75.71 | 4 | |
广州爱迪凯兴信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 2.00 | 24.64 | 55.78 | 5 | |
广东莱博仕教育设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 |
名 称:广州市越秀区教育局
地 址:广州市越秀区吉祥路32号
联系方式:020-83717610
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
项目联系人:钟裕芬 联系方式:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2022年06月10日