广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购项目结果更正公告(第一次)
原公告的采购项目编号:D2203AG09-ZCY2
原公告的采购项目名称:广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购项目
首次公告日期:2022年04月27日
合同包1(广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购)中标供应商(第1候选人):广州市双隆餐饮管理有限公司,更正为:广东新又好集团有限公司。
原公告的合同包1(广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购)中标金额(第1候选人):27.00%,更正为:28.00%
其他内容不变。
更正日期:2022年05月17日
合同包1(广东省未成年犯管教所警察职工食堂食材原料等采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 29.59 | 95.19 | 1 | 1 |
广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 27.10 | 93.70 | 3 | |
阳江市阳东区艺杰菜场 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 28.80 | 93.60 | 4 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 27.00 | 93.00 | 5 | |
广东新众缘经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 25.71 | 91.71 | 6 | |
广东田园农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 30.00 | 27.00 | 91.60 | 7 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 24.55 | 91.15 | 8 | |
广东恒绿实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 28.05 | 91.05 | 9 | |
惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 25.71 | 90.71 | 10 | |
惠州市海顺粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 25.47 | 89.47 | 11 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 30.00 | 25.41 | 89.01 | 12 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 28.00 | 27.00 | 88.40 | 13 | |
广州市蔬绿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 30.00 | 28.16 | 87.36 | 14 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 25.71 | 85.71 | 15 | |
广州市育泰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 30.00 | 25.71 | 84.31 | 16 | |
惠州市康德乐农业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 30.00 | 26.99 | 83.99 | 17 | |
海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 18.50 | 26.48 | 79.98 | 18 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 26.00 | 27.69 | 79.69 | 19 | |
肇庆高新区大地农副产品有限公司佛山南海分公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 26.50 | 29.19 | 77.89 | 20 | |
广州市刘玉涛贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 30.00 | 26.01 | 73.01 | 21 |
名 称:广东省未成年犯管教所
地 址:广州市白云区石井石潭路376号
联系方式:020-86414872
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
项目联系人:陈芳 联系方式:020-37803113
广东正采招标采购有限公司
2022年05月17日