序号 | 投标人名称 | 大罗村投标报价(元/月) | 长腰岭投标报价(元/月) |
1 | 广州市华洁环保科技有限公司 | ¥37,775.00 | ¥49,587.50 |
2 | 广州市晨晖清洁服务有限公司 | ¥37,793.75 | ¥49,600.00 |
3 | 广州市中清苑环境清洁服务有限公司 | ¥37,787.50 | ¥49,593.75 |
序号 | 投标人名称 | 大罗村投标报价(元/月) | 长腰岭投标报价(元/月) |
1 | 广州市华洁环保科技有限公司 | ¥60,440.00 | ¥79,340.00 |
2 | 广州市晨晖清洁服务有限公司 | ¥60,470.00 | ¥79,360.00 |
3 | 广州市中清苑环境清洁服务有限公司 | ¥60,460.00 | ¥79,350.00 |
得分项/投标人 |
商务 总得分 |
技术 总得分 |
价格 总得分 |
综合 得分 |
排名 |
广州市华洁环保科技有限公司 | 30.00 | 40.00 | 19.99 | 89.99 | 1 |
广州市中清苑环境清洁服务有限公司 | 12.00 | 24.00 | 20.00 | 56.00 | 2 |
广州市晨晖清洁服务有限公司 | 12.00 | 23.60 | 19.98 | 55.58 | 3 |