流花展贸中心、广百黄金珠宝大厦日常保洁劳务承揽项目中标结果公告
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
流花展贸中心日常保洁劳务承揽项目 | / | 1项 | / | 与招标一致 | ¥1,793,700.00 |
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
广百黄金珠宝大厦日常保洁劳务承揽项目 | / | 1项 | / | 与招标一致 | ¥1,004,472.00 |
包组一 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东创力劳务服务有限公司 | 是 | 39.20 | 21.00 | 20.00 | 80.20 | 1 |
2 | 湛江市百盛人力资源有限公司 | 是 | 18.40 | 5.40 | 19.98 | 43.78 | 2 |
3 | 廉江市劳力劳务发展中心 | 是 | 15.60 | 3.60 | 19.98 | 39.18 | 3 |
包组二 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 服务 | 商务 | 价格 |
综合 得分 |
推荐排名 |
1 | 广东创力劳务服务有限公司 | 是 | 39.60 | 21.00 | 20.00 | 80.60 | 1 |
2 | 湛江市百盛人力资源有限公司 | 是 | 19.80 | 5.40 | 19.98 | 45.18 | 2 |
3 | 廉江市劳力劳务发展中心 | 是 | 14.60 | 3.60 | 19.98 | 38.18 | 3 |