2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目结果公告
一、项目编号:Z2408CG10-ZCY4
二、项目名称:2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目
三、采购结果
合同包1(2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 广州市天河区体育东路160号15、16、17、27、28楼 | 46,800,000.00元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 广州市越秀区广州大道中303,305号101房、201房、301房、601房、701房、801房、1401房、2201房 | 5,200,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组一):
服务类(中国平安财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组一 | 采购人指定的服务范围 | 按照招标文件执行 | 自2024年起至2026年止,共三年 | 按照招标文件执行 | 46,800,000.00 |
合同包2(2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组二):
服务类(中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司)
服务类(中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组二 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日止 | 按招标文件执行 | 5,200,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关昶妍、郑鸿飞、林文渊、牛润盛、彭先展、谭鸿(采购人代表)、殷妙尖(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:1.文件依据:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号);参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格〔2011〕534号文的服务类的规定和标准。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组一 | 16.15 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组二 | 4.79 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜
合同包1(2024-2026年广州市从化区政策性农业保险承保机构遴选项目包组一):供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.77 | 39.90 | 4.77 | 89.44 | 1 | 1 | |
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 通过 | 通过 | 41.89 | 37.00 | 4.82 | 83.71 | 2 | 2 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 34.50 | 4.78 | 81.64 | 3 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 28.00 | 4.66 | 74.95 | 4 | ||
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 36.95 | 25.90 | 4.65 | 67.50 | 5 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 通过 | 通过 | 44.89 | 37.00 | 4.82 | 86.71 | 2 | 1 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 42.39 | 34.50 | 4.78 | 81.67 | 3 | 2 | |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 43.17 | 39.90 | 4.77 | 87.84 | 1 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 28.00 | 4.66 | 74.80 | 4 | ||
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 37.16 | 25.90 | 4.65 | 67.71 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市从化区农业农村局地 址:广州市从化区江埔街河东北路50号
联系方式:020-87997166
2.采购代理机构信息
名 称:广东正采招标采购有限公司地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113-814
3.项目联系方式
项目联系人:冼笑青
电 话:020-37803113-814
广东正采招标采购有限公司
2024年09月25日
2024年09月25日